Varianta AS3 MX Cup + Veteran Cup 40+ |
|||
| Sobota | |||
| 16:00 | 19:00 | administrativní a technické přejímky | |
| Neděle | |||
| 8:00 | 8:30 | administrativní a technické přejímky | |
| 8:30 | 1. zasedání Jury | ||
| volný trénink | |||
| 8:30 | 8:45 | S3 Pitbike | |
| 8:45 | 9:00 | S3 MX Cup + Veteran Cup 40 | |
| 9:00 | 9:15 | S4 Quad | |
| 9:15 | 9:30 | S2 OK Trans Praha | |
| 9:30 | 9:45 | S1 "No.118 Cup" | |
| kvalifikační trénink | |||
| 9:50 | 10:10 | S3 Pitbike | |
| 10:15 | 10:35 | S3 MX Cup + Veteran Cup 40 | |
| 10:40 | 11:00 | S4 Quad | |
| 11:05 | 11:35 | S2 OK Trans Praha | |
| 11:40 | 12:10 | S1 "No.118 Cup" | |
| 12:10 | 2. zasedání Jury (operativně dle potřeby) | ||
| 12:25 | rozprava s jezdci | ||
| 1. finálové jízdy | |||
| 12:55 | uzavření předstartovního prostoru | ||
| 13:00 | 13:15 | S3 Pitbike | 10min + 2 kola |
| 13:15 | uzavření předstartovního prostoru | ||
| 13:20 | 13:35 | S3 MX Cup + Veteran Cup 40 | 10min + 2 kola |
| 13:35 | uzavření předstartovního prostoru | ||
| 13:40 | 13:55 | S4 Quad | 10min + 2 kola |
| 13:55 | uzavření předstartovního prostoru | ||
| 14:00 | 14:20 | S2 OK Trans Praha | 15min + 2 kola |
| 14:20 | uzavření předstartovního prostoru | ||
| 14:25 | 14:45 | S1 "No.118 Cup" | 15min + 2 kola |
| 2. finálové jízdy | |||
| 15:00 | uzavření předstartovního prostoru | ||
| 15:05 | 15:20 | S3 Pitbike | 10min + 2 kola |
| 15:20 | uzavření předstartovního prostoru | ||
| 15:25 | 15:40 | S3 MX Cup + Veteran Cup 40 | 10min + 2 kola |
| 15:40 | uzavření předstartovního prostoru | ||
| 15:45 | 16:00 | S4 Quad | 10min + 2 kola |
| 16:00 | uzavření předstartovního prostoru | ||
| 16:05 | 16:25 | S2 OK Trans Praha | 15min + 2 kola |
| 16:25 | uzavření předstartovního prostoru | ||
| 16:30 | 16:50 | S1 "No.118 Cup" | 15min + 2 kola |
| 17:05 | neoficiální vyhlášení vítězů | ||
| 17:30 | 3. zasedání Jury | ||
Varianta BS3 Veteran Cup 40+ solo |
|||
| Sobota | |||
| 16:00 | 19:00 | administrativní a technické přejímky | |
| Neděle | |||
| 8:00 | 8:30 | administrativní a technické přejímky | |
| 8:30 | 1. zasedání Jury | ||
| volný trénink | |||
| 8:30 | 8:45 | S3 Pitbike | |
| 8:45 | 9:00 | S3 Veteran Cup 40 | |
| 9:00 | 9:15 | S4 Quad | |
| 9:15 | 9:30 | S2 OK Trans Praha + S3 Mx Cup | |
| 9:30 | 9:45 | S1 "No.118 Cup" | |
| kvalifikační trénink | |||
| 9:50 | 10:10 | S3 Pitbike | |
| 10:15 | 10:35 | S3 Veteran Cup 40 | |
| 10:40 | 11:00 | S4 Quad | |
| 11:05 | 11:35 | S2 OK Trans Praha + S3 Mx Cup | |
| 11:40 | 12:10 | S1 "No.118 Cup" | |
| 12:10 | 2. zasedání Jury (operativně dle potřeby) | ||
| 12:25 | rozprava s jezdci | ||
| 1. finálové jízdy | |||
| 12:55 | uzavření předstartovního prostoru | ||
| 13:00 | 13:15 | S3 Pitbike | 10min + 2 kola |
| 13:15 | uzavření předstartovního prostoru | ||
| 13:20 | 13:35 | S3 Veteran Cup 40 | 10min + 2 kola |
| 13:35 | uzavření předstartovního prostoru | ||
| 13:40 | 13:55 | S4 Quad | 10min + 2 kola |
| 13:55 | uzavření předstartovního prostoru | ||
| 14:00 | 14:20 | S2 OK Trans Praha + S3 Mx Cup | 15min + 2 kola |
| 14:20 | uzavření předstartovního prostoru | ||
| 14:25 | 14:45 | S1 "No.118 Cup" | 15min + 2 kola |
| 2. finálové jízdy | |||
| 15:00 | uzavření předstartovního prostoru | ||
| 15:05 | 15:20 | S3 Pitbike | 10min + 2 kola |
| 15:20 | uzavření předstartovního prostoru | ||
| 15:25 | 15:40 | S3 Veteran Cup 40 | 10min + 2 kola |
| 15:40 | uzavření předstartovního prostoru | ||
| 15:45 | 16:00 | S4 Quad | 10min + 2 kola |
| 16:00 | uzavření předstartovního prostoru | ||
| 16:05 | 16:25 | S2 OK Trans Praha + S3 Mx Cup | 15min + 2 kola |
| 16:25 | uzavření předstartovního prostoru | ||
| 16:30 | 16:50 | S1 "No.118 Cup" | 15min + 2 kola |
| 17:05 | neoficiální vyhlášení vítězů | ||
| 17:30 | 3. zasedání Jury | ||
Varianta CS3 MX Cup + S3 Veteran Cup 40+ , bez S4 Quad |
|||
| Sobota | |||
| 16:00 | 19:00 | administrativní a technické přejímky | |
| Neděle | |||
| 8:00 | 8:30 | administrativní a technické přejímky | |
| 8:30 | 1. zasedání Jury | ||
| volný trénink | |||
| 9:00 | 9:15 | S3 Pitbike | |
| 9:15 | 9:30 | S3 MX Cup + Veteran Cup 40 | |
| 9:30 | 9:45 | S2 OK Trans Praha | |
| 9:45 | 10:00 | S1 "No.118 Cup" | |
| kvalifikační trénink | |||
| 10:05 | 10:25 | S3 Pitbike | |
| 10:30 | 10:50 | S3 MX Cup + Veteran Cup 40 | |
| 10:55 | 11:25 | S2 OK Trans Praha | |
| 11:30 | 12:00 | S1 "No.118 Cup" | |
| 12:10 | 2. zasedání Jury (operativně dle potřeby) | ||
| 12:25 | rozprava s jezdci | ||
| 1. finálové jízdy | |||
| 12:55 | uzavření předstartovního prostoru | ||
| 13:00 | 13:15 | S3 Pitbike | 10min + 2 kola |
| 13:15 | uzavření předstartovního prostoru | ||
| 13:20 | 13:35 | S3 MX Cup + Veteran Cup 40 | 10min + 2 kola |
| 13:35 | uzavření předstartovního prostoru | ||
| 13:40 | 14:00 | S2 OK Trans Praha | 15min + 2 kola |
| 14:00 | uzavření předstartovního prostoru | ||
| 14:05 | 14:25 | S1 "No.118 Cup" | 15min + 2 kola |
| 2. finálové jízdy | |||
| 14:35 | uzavření předstartovního prostoru | ||
| 14:40 | 14:55 | S3 Pitbike | 10min + 2 kola |
| 14:55 | uzavření předstartovního prostoru | ||
| 15:00 | 15:15 | S3 MX Cup + Veteran Cup 40 | 10min + 2 kola |
| 15:15 | uzavření předstartovního prostoru | ||
| 15:20 | 15:40 | S2 OK Trans Praha | 15min + 2 kola |
| 15:40 | uzavření předstartovního prostoru | ||
| 15:45 | 16:05 | S1 "No.118 Cup" | 15min + 2 kola |
| 16:05 | neoficiální vyhlášení vítězů | ||
| 16:30 | 3. zasedání Jury | ||